KuKirin G2 Pro Elektroroller mit Sitz für komfortables Pendeln 600W Leistung Maximale Geschwindigkeit 45 km/h 55 km Reichweite faltbar
-
48V 15.6Ah Batterie
-
600W Maximale
-
45 km/h Höchstgeschwindigkeit
-
55km Maximale Reichweite
-
Versand innerhalb von 24 Stunden
-
Kostenloser EU-Versand (Lieferung in 4–7 Tagen)
-
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer – keine zusätzlichen Gebühren
-
1 Jahr Garantie inklusive
-
CE-zertifiziert – entspricht den EU-Vorschriften
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | KuKirin G2 Pro |
| Nennleistung | 600W |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Maximale Reichweite | ≤58 km |
| Akku | 48V 15.6Ah |
| Nettogewicht | 25 ± 0.5 kg |
| Abmessungen ausgeklappt | 1170 × 590 × 1300 mm |
| Abmessungen zusammengeklappt | 1170 × 590 × 512 mm |
| Lenkerbreite | 590 mm |
| Trittbrettgröße | 500 × 160 mm |
| Höhe vom Trittbrett bis zum Lenker | 1010 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Maximale Zuladung | 120 kg |
| Steigfähigkeit | ≤19° |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP54 |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrommotor mit Hall-Sensor (Heckantrieb) |
| Nenndrehzahl des Motors | 1080 ± 20 U/min |
| Maximales Drehmoment | Begrenzter Strom 22A ≥ 22 N·m |
| Akkutyp | 18650 Lithium-Akku |
| Eingangsspannung Ladegerät | 100-240V / 2.5A |
| Ausgangsspannung Ladegerät | 54.6V / 2A |
| Ladezeit | 7-8 Stunden |
| Vordere und hintere Federung | Federstoßdämpfer |
| Vorderlicht-Typ | LED |
| Leistung des Vorderlichts | 6W |
| Abstrahlwinkel des Vorderlichts | 45° |
| Reifengröße | 9 Zoll |
| Reifentyp | Schlauchlose Reifen (Tubeless) |
| Bremssystem | Vorder- und Hinterrad-Scheibenbremsen + elektronische Bremse mit Stromunterbrechung |
| Durchmesser der Bremsscheibe | 120 mm |
| Bremsweg | 5-12 m |
| Display-Typ | LED |
| Display-Größe | 118 × 73 mm |
*Die in den Spezifikationen angegebenen Daten sind typische Werte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Sie dienen nur als Referenz und können je nach Fahrstil, Fahrergewicht, Gelände und Wetterbedingungen variieren.
*Andere Spezifikationen stellen typische Referenzwerte dar und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. KuKirin behält sich das Recht vor, bei technologischen Innovationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.